proporciones de los niños preescolar
Una proporción baja entre niños y adultos y los grupos pequeños contribuyen a garantizar que su hijo(a) reciba suficiente atención individualizada de un adulto que esté disponible para atender las necesidades particulares de cada niño. Este tipo de receptividad en el cuidado es sumamente importante para el desarrollo social y emocional, el bienestar físico y el aprendizaje general de su hijo(a).
Edad de su hijo(a) | Cantidad máxima de niños por adulto capacitado (proporción entre niños y adultos) | Cantidad máxima de niños en cada grupo o clase (tamaño del grupo) | La cantidad total de adultos en un grupo o clase completa |
---|---|---|---|
Bebé (menor de 12 meses) | 1 adulto capacitado no debe cuidar más de 3 o 4 bebés | No debe haber más de 6 a 8 bebés juntos en un grupo | 2 adultos capacitados siempre deben estar presentes en un grupo completo conformado por 6 a 8 bebés |
Niño pequeño (de 1 a 2 años) | 1 adulto capacitado no debe cuidar más de 3 a 6 niños pequeños | No debe haber más de 6 a 12 niños pequeños en un grupo o salón de clases | 2 adultos capacitados siempre deben estar presentes en un grupo completo conformado por 6 a 12 niños pequeños |
Niño entre 2 y 3 años) | 1 adulto capacitado no debe cuidar más de 4 a 6 niños entre 2 y 3 años | No debe haber más de 8 a 12 niños (entre 2 y 3 años) en un grupo o salón de clases | 2 adultos capacitados siempre deben estar presentes en un grupo completo conformado por 8 a 12 niños (entre 2 y 3 años) |
Niño en edad preescolar (de 3 a 5 años) | 1 adulto capacitado no debe cuidar más de 6 a 10 niños en edad preescolar | No debe haber más de 12 a 20 niños en edad preescolar en un grupo o salón de clases | 2 adultos capacitados siempre deben estar presentes en un grupo completo conformado por 12 a 20 niños en edad preescolar |
Niño en edad escolar | 1 adulto capacitado no debe cuidar más de 10 a 12 niños en edad escolar | No debe haber más de 20 a 24 niños en edad escolar en un grupo o salón de clases | 2 adultos capacitados deben estar siempre presentes en un grupo completo conformado por 20 a 24 niños en edad escolar |
https://www.youtube.com/watch?v=5exD1ZoW8jI
conclusión
es muy importante saber o conocer la proporciones de los niños como a desarrollar a cada uno de ellos, en esta etapa podemos concluir que la primera infancia tiene efectos positivos en la sociedad en total. Cuando invertimos en el desarrollo del niño, los niños va aprendiendo de acuerdo a la observación de esta forma ello va aprendiendo a leer en este caso la proporciones de un niños tiene habilidad que otro niños La proporción y el tamaño del grupo son dos factores fundamentales para la salud, la seguridad y el desarrollo de su hijo,La cantidad de adultos que están presentes para educar y cuidar tanto a su hijo(a) como a los demás niños mientras juegan, comen y duermen juntos en un grupo se denomina como la proporción entre niño y adulto (niño-adulto).
Comentarios
Publicar un comentario